Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 73%
| Melk PTAM | +1446 lb | Vet + Eiwit | +141 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.18 | Vet | +83 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +58 lb |
| Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +241 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 98 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 103 / 98.0 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 101 / 104 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 26-09-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 73%
nvi +238
Totaal Exterieur 104
Uier 105
Beenwerk 108
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
| Voorhand | 95 | Smal Breed | |
| Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 96 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 105 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 107 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 108 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 106 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taskforce P-Red
Moeder
DG Anita Red
M.V.
Endless RC
M.M.
DG R ADELHEID RED
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
DG R ALINA RED



