Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1435 lb | Vet + Eiwit | +99 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.06 | Vet | +43 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +56 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +515 |
| Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +534 |
| Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +470 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +486 | |
| Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +157 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.2 / +0.3 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.7 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 30-01-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3143
PTAT +1.72
UDC +1.01
FLC +0.65
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +2.13 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.13 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.52 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.20 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.46 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.54 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.03 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.10 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.11 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.03 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.44 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.52 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.96 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.96 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.95 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.23 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.25 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
DG Plum
M.V.
Lambeau
M.M.
Siemers Town Paris 32582
M.M.V.
End-Road Deno Town
M.M.M.
Siemers Lmda Paris 27856 EX-91-USA






