Breezer
nvi
+149
Achiever x Octoberfest x Supersire
Levensnummer: NL 699058814
KI-code: 781662
vallen onder het AIDOL-programma.
Klik hier voor meer informatie
€21,00
Op voorraad. Prijs per rietje
Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2023)
(# dtrs. 81/ # bedr. ) BETR. 88%
Melk PTAM | +57 kg | KgV + KgE CFP | +71 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.68 | Vet PTAF | +63 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +8 kg |
Lactose LAC | -4 | Lactose % LAC% | -0.07 |
INET INET | 164 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +277 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 97 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 22-02-18 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 88%
nvi +149
Totaal Exterieur 101
Uier 106
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 100 | Klein Groot | |
Voorhand | 94 | Smal Breed | |
Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
Openheid | 99 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 96 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 94 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 107 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Achiever
Moeder
HUL-STEIN OCTOBER BREESH 2-ET
M.V.
Octoberfest
M.M.
PEAK BREESHIA SS 8310-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
VENDAIRY BREESHIA