Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 87/ # bedr. ) BETR. 90%
Melk PTAM | -177 kg | KgV + KgE CFP | +46 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.64 | Vet PTAF | +48 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | -2 kg |
INET INET | 135 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +156 | Klauwgezondheid HH | 100 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 103 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 97 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 22-02-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 90%
nvi +116
Totaal Exterieur 99
Uier 105
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 93 | Smal Breed | |
Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
Openheid | 99 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 101 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 96 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 94 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Achiever
Moeder
HUL-STEIN OCTOBER BREESH 2-ET
M.V.
Octoberfest
M.M.
PEAK BREESHIA SS 8310-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
VENDAIRY BREESHIA