Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2023)
(# dtrs. 54/ # bedr. ) BETR. 82%
Melk PTAM | +153 kg | KgV + KgE CFP | +74 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.62 | Vet PTAF | +62 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +12 kg |
Lactose LAC | +1 | Lactose % LAC% | -0.07 |
INET INET | 180 | Karakter TMP | 106 |
Levensduur PL | +181 | Klauwgezondheid HH | 102 |
Celgetal SCS | 105 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 | |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 99 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 22-02-18 |
Exterieurvererving (Apr. 2023)
BETR. 82%
nvi +150
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 100 | Klein Groot | |
Voorhand | 97 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 102 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Achiever
Moeder
HUL-STEIN OCTOBER BREESH 2-ET
M.V.
Octoberfest
M.M.
PEAK BREESHIA SS 8310-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
VENDAIRY BREESHIA