Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +902 lb | Vet + Eiwit | +123 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +82 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +41 lb |
| Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +786 |
| Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +809 |
| Economische Levensduur LIV | +0.4 | Fluid Merit $ FM$ | +734 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +749 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +230 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.8 / +0.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-08-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3238
PTAT +0.92
UDC +0.27
FLC +0.93
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.46 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.24 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.17 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.56 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -1.06 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.64 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.36 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.94 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.64 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.74 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.36 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.44 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.33 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.74 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.67 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.73 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Raiton-ET
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.



