Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +827 lb | Vet + Eiwit | +117 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +38 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +751 |
| Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +773 |
| Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +702 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +717 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +217 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +1.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-08-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3206
PTAT +0.86
UDC +0.29
FLC +0.81
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.42 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.16 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.10 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.52 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -1.07 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.65 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.37 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.85 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.53 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.86 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.76 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.39 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.41 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.41 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.77 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.74 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.78 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Raiton-ET
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.



