Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1611 lb | Vet + Eiwit | +201 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.25 | Vet | +130 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +71 lb |
Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +1149 |
Levensduur PL | +5.0 | Cheese Merit $ CM$ | +1165 |
Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +1037 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +1112 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiƫntie FE | +342 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / +0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.6 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.1 / 5.4 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 20-02-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
tpi +3090
PTAT +0.62
UDC +1.23
FLC -0.42
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.56 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.32 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.82 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.54 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.29 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.41 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.19 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.00 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -1.54 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.24 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.81 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.97 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.69 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.02 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.44 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.14 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.21 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.51 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DGF Clem GP-84-FR VG-85-MS 2yr.
M.V.
Charl
M.M.
EBA Martha VG-85-FR VG-88-MS
M.M.V.
Montana
M.M.M.
EBA JOA GP-83-FR