Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1201 lb | Vet + Eiwit | +140 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +95 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +45 lb |
| Celgetal SCS | 3.01 | Net Merit $ NM$ | +777 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +790 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +748 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +750 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +274 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.8 / +0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.6 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 4.3 | aAa | 234156 |
| Geboortedatum | 28-02-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3173
PTAT +0.16
UDC +0.90
FLC +0.10
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -1.39 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.43 | Smal Breed | |
| Inhoud | -1.19 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.22 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.41 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.51 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.80 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.81 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.03 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.79 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.33 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.83 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.36 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.21 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.31 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.28 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -1.38 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DGF Clem GP-84-FR VG-85-MS 2yr.
M.V.
Charl
M.M.
EBA Martha VG-85-FR VG-88-MS
M.M.V.
Montana
M.M.M.
EBA JOA GP-83-FR



