Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1186 lb | Vet + Eiwit | +140 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +95 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +45 lb |
Celgetal SCS | 2.98 | Net Merit $ NM$ | +784 |
Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +798 |
Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +752 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.7 | Grazing Merit $ GM$ | +756 |
Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +274 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / -0.8 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.7 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 4.5 | aAa | 234156 |
Geboortedatum | 28-02-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3176
PTAT +0.16
UDC +0.92
FLC +0.06
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.41 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.54 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.28 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.29 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.39 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.03 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.54 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.85 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.83 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.01 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.80 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.41 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.86 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.38 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.20 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.36 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.32 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DGF Clem GP-84-FR VG-85-MS 2yr.
M.V.
Charl
M.M.
EBA Martha VG-85-FR VG-88-MS
M.M.V.
Montana
M.M.M.
EBA JOA GP-83-FR