Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | -615 lb | Vet + Eiwit | -21 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.07 | Vet | -8 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | -13 lb |
| Celgetal SCS | 3.08 | Net Merit $ NM$ | -133 |
| Levensduur PL | -0.9 | Cheese Merit $ CM$ | -127 |
| Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | -149 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | -98 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | -29 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.9 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 03-12-14 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +2333
PTAT -0.28
UDC -0.11
FLC +0.23
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.38 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.04 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.39 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.86 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.36 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -1.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.49 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.26 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.30 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.10 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.30 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.19 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.51 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.18 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.08 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.23 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.46 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.33 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Main Event
Moeder
VEKIS CHELSEA
M.V.
Supersire
M.M.
RR LARCREST COLORADO
M.M.V.
Freddie
M.M.M.
LARCREST CHEYENNE-ET




