Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 26/ # bedr. 7) BETR. 88%
Melk PTAM | +1959 lb | Vet + Eiwit | +134 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.02 | Vet | +69 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +65 lb |
Celgetal SCS | 2.71 | Net Merit $ NM$ | +982 |
Levensduur PL | +5.8 | Cheese Merit $ CM$ | +991 |
Economische Levensduur LIV | +1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +944 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +951 |
Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +257 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +2.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.1 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 5.1 | aAa | 243516 |
Geboortedatum | 06-04-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 88%
tpi +2849
PTAT +0.30
UDC +0.70
FLC -0.32
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.57 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.29 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.06 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.45 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.20 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.53 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.40 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.73 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.57 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.30 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.90 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.04 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.22 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.29 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.60 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.01 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.59 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charl
Moeder
EBA MANON
M.V.
Jedi
M.M.
EBA JOA GP-83-FR
M.M.V.
Halogen
M.M.M.
EBA HANOI