Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1693 lb | Vet + Eiwit | +125 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.00 | Vet | +65 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +60 lb |
Celgetal SCS | 2.67 | Net Merit $ NM$ | +984 |
Levensduur PL | +6.2 | Cheese Merit $ CM$ | +996 |
Economische Levensduur LIV | +2.1 | Fluid Merit $ FM$ | +930 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +968 |
Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +241 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / +3.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 5.2 | aAa | 243516 |
Geboortedatum | 06-04-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 81%
tpi +2839
PTAT +0.33
UDC +0.88
FLC -0.18
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.62 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.28 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.12 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.34 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.24 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.74 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.12 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.70 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.42 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.17 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.00 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.28 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.37 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.24 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.73 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.06 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.08 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.47 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charl
Moeder
EBA MANON
M.V.
Jedi
M.M.
EBA JOA-ET
M.M.V.
Halogen
M.M.M.
EBA HANOI