Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2023)
(# dtrs. 2734/ # bedr. 1016) BETR. 99%
Melk PTAM | +230 lb | Vet + Eiwit | +22 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +12 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +10 lb |
Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +410 |
Levensduur PL | +3.7 | Cheese Merit $ CM$ | +416 |
Economische Levensduur LIV | +0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +389 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +396 |
Vruchtbaarheid FI | +0.2 | Voer Efficiƫntie FE | +79 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / +0.6 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 2.5 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.9 / 6.3 | aAa | 135 |
Geboortedatum | 25-07-11 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 99%
tpi +2221
PTAT -0.04
UDC +1.32
FLC -1.25
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.06 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.73 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.37 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.21 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.12 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.81 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.15 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.86 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -2.08 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -1.18 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.21 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.71 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.28 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.59 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.59 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.07 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.38 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.56 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Observer
Moeder
MS CHASSITY GOLDWYN CASH-ET
M.V.
Goldwyn
M.M.
REGANCREST CHASSITY
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
REGANCREST CINDERELLA