Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 2663/ # bedr. 975) BETR. 99%
Melk PTAM | +240 lb | Vet + Eiwit | +23 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +12 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +11 lb |
Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +429 |
Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +435 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +405 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +412 |
Vruchtbaarheid FI | +0.2 | Voer Efficiƫntie FE | +82 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / +0.5 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 2.5 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.9 / 6.3 | aAa | 135 |
Geboortedatum | 25-07-11 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 99%
tpi +2235
PTAT +0.00
UDC +1.34
FLC -1.22
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.07 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.72 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.38 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.22 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.13 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.79 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.17 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.84 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -2.08 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -1.16 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.23 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.74 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.58 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.06 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.37 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.56 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Observer
Moeder
MS CHASSITY GOLDWYN CASH-ET
M.V.
Goldwyn
M.M.
REGANCREST CHASSITY
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
REGANCREST CINDERELLA