Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2023)
(# dtrs. 54/ # bedr. 33) BETR. 92%
Melk PTAM | -308 lb | Vet + Eiwit | +27 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +18 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +9 lb |
Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +546 |
Levensduur PL | +4.8 | Cheese Merit $ CM$ | +559 |
Economische Levensduur LIV | +3.5 | Fluid Merit $ FM$ | +455 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +540 |
Vruchtbaarheid FI | +1.5 | Voer Efficiƫntie FE | +91 |
Bevruchtings HCR/CCR | +3.0 / +3.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.0 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 5.2 | aAa | 243651 |
Geboortedatum | 22-08-15 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 92%
tpi +2395
PTAT +0.15
UDC +1.57
FLC +0.28
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.89 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.79 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.80 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.04 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -1.76 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.09 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.95 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.44 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.22 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.01 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.54 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.41 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.33 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.28 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.85 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.83 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.50 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Damaris
Moeder
CNN MOGUL CHAMEA
M.V.
Mogul
M.M.
LARCREST CARLIN
M.M.V.
Robust
M.M.M.
LARCREST COMET-ETS