Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 54/ # bedr. 33) BETR. 92%
Melk PTAM | -265 lb | Vet + Eiwit | +29 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +18 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +11 lb |
Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +549 |
Levensduur PL | +4.7 | Cheese Merit $ CM$ | +563 |
Economische Levensduur LIV | +3.3 | Fluid Merit $ FM$ | +456 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +539 |
Vruchtbaarheid FI | +1.9 | Voer Efficiƫntie FE | +96 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.7 / +3.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.0 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 5.1 | aAa | 243651 |
Geboortedatum | 22-08-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 92%
tpi +2415
PTAT +0.08
UDC +1.54
FLC +0.24
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.81 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.74 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.68 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.20 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -1.97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.09 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.46 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.22 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.03 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.52 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.45 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.31 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.21 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.73 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.70 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Damaris
Moeder
CNN MOGUL CHAMEA
M.V.
Mogul
M.M.
LARCREST CARLIN
M.M.V.
Robust
M.M.M.
LARCREST COMET-ETS