Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 240/ # bedr. ) BETR. 97%
Melk PTAM | +1771 kg | KgV + KgE CFP | +34 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.54 | Vet PTAF | +18 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.43 | Eiwit PTAP | +16 kg |
INET INET | 123 | Karakter TMP | 99 |
Levensduur PL | -49 | Klauwgezondheid HH | 95 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 105 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 97 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 90 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 97 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 94 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 101 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 01-08-11 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 97%
nvi -58
Totaal Exterieur 97
Uier 102
Beenwerk 94
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 96 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 97 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 105 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 94 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 101 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Snowman
Moeder
GIESSEN BOLTON CINDERELLA 20
M.V.
Bolton
M.M.
GIESSEN CINDERELLA 15
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
Durham Cinderelle