Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +959 lb | Vet + Eiwit | +97 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +51 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +46 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +383 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +411 |
| Economische Levensduur LIV | -3.1 | Fluid Merit $ FM$ | +320 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +340 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiëntie FE | +134 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.7 / -0.6 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 1.7 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 3.9 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 28-04-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3076
PTAT +1.32
UDC +1.43
FLC +0.96
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.62 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.63 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.27 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.13 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.25 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.05 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.47 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.06 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.88 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.69 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.56 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.85 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.25 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.16 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.26 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.94 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.33 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
DG DV Reese
M.V.
Zasberilla
M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier
M.M.V.
Salvatore RC
M.M.M.
DE OOSTERHOF DG ROSE P VG-89-NL EX-MS



