Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1081 lb | Vet + Eiwit | +66 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.07 | Vet | +20 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +46 lb |
Celgetal SCS | 3.23 | Net Merit $ NM$ | +250 |
Levensduur PL | -1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +252 |
Economische Levensduur LIV | -3.3 | Fluid Merit $ FM$ | +194 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +328 |
Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiƫntie FE | +127 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 1.9 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 4.9 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 01-08-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 82%
tpi +2209
PTAT -0.14
UDC +0.07
FLC -0.98
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.30 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.77 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.53 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.77 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.15 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.16 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.51 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.40 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.73 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.63 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.38 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.34 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.88 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.07 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.40 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.13 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.48 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.24 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Powerball-P
Moeder
JK EDER CINDERELLA 3
M.V.
Earnhardt P
M.M.
JK EDER CINDERELLA
M.M.V.
Snowman
M.M.M.
GIESSEN BOLTON CINDERELLA 20