Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 574/ # bedr. 82) BETR. 92%
Melk PTAM | +1553 lb | Vet + Eiwit | +65 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.12 | Vet | +27 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.04 | Eiwit PTAP | +38 lb |
Celgetal SCS | 2.64 | Net Merit $ NM$ | +590 |
Levensduur PL | +5.3 | Cheese Merit $ CM$ | +593 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +619 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +528 |
Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiƫntie FE | +109 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.4 / +0.5 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.9 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 6.5 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 05-12-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2619
PTAT +1.56
UDC +1.93
FLC +1.08
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.03 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.66 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.26 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.45 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.39 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.75 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.30 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.59 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.47 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.09 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.94 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.63 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.60 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.72 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.54 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.33 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.77 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.02 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA