Kenmerken







Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 90%
| Melk PTAM | -432 kg | KgV + KgE CFP | +16 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.35 | Vet PTAF | +13 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.20 | Eiwit PTAP | +3 kg |
| INET INET | 52 | Karakter TMP | 104 |
| Levensduur PL | -84 | Klauwgezondheid HH | 93 |
| Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
| Uiergezondheid UH | 104 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
| Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 97 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 98 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 25-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 90%
nvi +58
Totaal Exterieur 105
Uier 111
Beenwerk 100
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 114 | Klein Groot | |
| Voorhand | 103 | Smal Breed | |
| Inhoud | 113 | Weinig Veel | |
| Openheid | 109 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 114 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 101 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 104 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 109 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 110 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 110 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Dylan
Moeder
EBA Netty
M.V.
Sillian
M.M.
EBA LIZA
M.M.V.
Kingboy
M.M.M.
EBA HEAZY















