Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 2277/ # bedr. 614) BETR. 92%
| Melk PTAM | -613 lb | Vet + Eiwit | +21 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.14 | Vet | +10 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.12 | Eiwit PTAP | +11 lb |
| Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +1 |
| Levensduur PL | -0.1 | Cheese Merit $ CM$ | +44 |
| Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | -101 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | -2 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer EfficiΓ«ntie FE | +3 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / -0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 1.1 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.0 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 25-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 92%
tpi +2799
PTAT +2.74
UDC +1.55
FLC +1.58
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +3.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.99 | Smal Breed | |
| Inhoud | +2.63 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.92 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.19 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +3.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.37 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +2.41 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.92 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +2.03 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.27 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.49 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.37 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.45 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.06 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.17 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.80 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Dylan
Moeder
EBA Netty
M.V.
Sillian
M.M.
EBA LIZA
M.M.V.
Kingboy
M.M.M.
EBA HEAZY















