Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +710 lb | Vet + Eiwit | +75 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +46 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +29 lb |
Celgetal SCS | 3.06 | Net Merit $ NM$ | +620 |
Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +623 |
Economische Levensduur LIV | +2.3 | Fluid Merit $ FM$ | +586 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +606 |
Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiƫntie FE | +152 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / +0.9 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.5 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.6 / 4.8 | aAa | 243651 |
Geboortedatum | 12-10-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
tpi +2453
PTAT -0.64
UDC +0.58
FLC +0.38
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -2.17 | Klein Groot | |
Voorhand | -2.26 | Smal Breed | |
Inhoud | -2.40 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.57 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.23 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -1.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.85 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.23 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.62 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.01 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.79 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.22 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.35 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.94 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.36 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.19 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.22 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.39 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Modesty
Moeder
Delicia
M.V.
Supershot
M.M.
De-Su Maurice 2618
M.M.V.
Maurice
M.M.M.
DE-SU 1061-ET