Kenmerken


Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 74%
| Melk PTAM | +1386 kg | KgV + KgE CFP | +115 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.05 | Vet PTAF | +65 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +50 kg |
| INET INET | Karakter TMP | ||
| Levensduur PL | +290 | Klauwgezondheid HH | |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | |
| Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | aAa | 315426 | |
| Geboortedatum | 03-01-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 74%
nvi +196
Totaal Exterieur 104
Uier 103
Beenwerk 101
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 103 | Smal Breed | |
| Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
| Openheid | 108 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
Adaway Parfect 2935-ET GP-83-USA 2yr.
M.V.
Parfect
M.M.
Adaway Huey 2228-ETS GP-USA
M.M.V.
Heuy
M.M.M.
ADAWAY HELIX 1775-ET VG-86-USA DOM



