Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +797 lb | Vet + Eiwit | +104 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.14 | Vet | +70 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +34 lb |
| Celgetal SCS | 3.00 | Net Merit $ NM$ | +640 |
| Levensduur PL | +1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +655 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +607 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +669 | |
| Vruchtbaarheid FI | +1.2 | Voer Efficiëntie FE | +217 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / +3.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.0 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 15-04-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3146
PTAT +0.95
UDC +1.50
FLC -0.05
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.08 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.84 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.24 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.71 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.77 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.31 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.44 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.05 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.14 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.64 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.85 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.88 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.17 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.91 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
OUTFIT
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.

