Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +1188 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +65 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +54 lb |
| Celgetal SCS | 2.94 | Net Merit $ NM$ | +628 |
| Levensduur PL | +1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +655 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +565 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.6 | Grazing Merit $ GM$ | +604 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiëntie FE | +222 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 4.4 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 80%
tpi +3143
PTAT +0.73
UDC +1.05
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.24 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.55 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.54 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.62 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.19 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.05 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.38 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.20 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.41 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.86 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.60 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.73 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.06 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.21 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.02 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.47 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly


