Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1162 lb | Vet + Eiwit | +114 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +64 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +50 lb |
| Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +606 |
| Levensduur PL | +1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +628 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +555 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +583 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.6 | Voer Efficiëntie FE | +212 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / +0.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 4.4 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3111
PTAT +0.70
UDC +1.02
FLC +0.55
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.19 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.52 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.53 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.65 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.24 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.05 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.34 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.19 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.38 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.84 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.57 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.72 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.01 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.22 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.03 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.45 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly

