Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1067 lb | Vet + Eiwit | +113 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.08 | Vet | +65 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.95 | Net Merit $ NM$ | +620 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +644 |
| Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +565 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +599 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +212 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / -0.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 4.4 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3122
PTAT +0.78
UDC +1.07
FLC +0.54
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.13 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.50 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.48 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.70 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.26 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.37 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.24 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.37 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.55 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.85 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.66 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.79 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.05 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.26 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.04 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.02 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.40 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly

