Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1104 lb | Vet + Eiwit | +117 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +64 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +53 lb |
| Celgetal SCS | 2.94 | Net Merit $ NM$ | +652 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +681 |
| Economische Levensduur LIV | -1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +584 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +659 | |
| Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +222 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / +1.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.8 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 4.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3181
PTAT +0.58
UDC +0.96
FLC +0.42
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.31 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.73 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.68 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.67 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.13 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.15 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.34 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.06 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.33 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.41 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.74 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.47 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.52 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.07 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.25 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.01 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.69 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly


