Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 10/ # bedr. 3) BETR. 84%
| Melk PTAM | +285 lb | Vet + Eiwit | +73 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.18 | Vet | +60 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +13 lb |
| Celgetal SCS | 3.04 | Net Merit $ NM$ | +377 |
| Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +382 |
| Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +363 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +352 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +101 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / +0.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.5 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.3 | aAa | 243156 |
| Geboortedatum | 11-07-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 84%
tpi +2986
PTAT +1.67
UDC +1.29
FLC +0.80
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.19 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.60 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.09 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.59 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.23 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.86 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.21 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.06 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.91 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.33 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.81 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.02 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.60 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.63 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.13 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.63 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
King Doc
Moeder
BRANDT-VIEW DRAFTKNG DAKOTA
M.V.
Draftking
M.M.
HOLLENDALE HSNBRG FRAME
M.M.V.
Heisenberg
M.M.M.
HOLLENDALE MRDI GR PARTY-ET

