Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 643/ # bedr. 239) BETR. 92%
Melk PTAM | +1400 lb | Vet + Eiwit | +109 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +62 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +47 lb |
Celgetal SCS | 2.73 | Net Merit $ NM$ | +740 |
Levensduur PL | +5.1 | Cheese Merit $ CM$ | +748 |
Economische Levensduur LIV | +1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +707 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +653 |
Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiƫntie FE | +176 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / -0.5 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 5.2 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 92%
tpi +2776
PTAT +1.74
UDC +1.85
FLC +0.75
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.60 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.44 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.06 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.95 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.25 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.53 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.74 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.24 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.38 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.98 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.65 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.40 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.27 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.06 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.19 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA