Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 1147/ # bedr. 329) BETR. 93%
| Melk PTAM | +680 lb | Vet + Eiwit | +37 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +19 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +18 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +257 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +257 |
| Economische Levensduur LIV | +0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +259 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +208 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiëntie FE | +51 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / -0.8 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.4 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 93%
tpi +2796
PTAT +0.96
UDC +0.91
FLC +0.67
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.10 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.39 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.07 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.15 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.11 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.16 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.73 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.12 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.22 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.77 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.93 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.37 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.24 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.18 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.23 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.76 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.41 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.13 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA

