Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 972/ # bedr. 284) BETR. 92%
Melk PTAM | +1332 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +58 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +45 lb |
Celgetal SCS | 2.72 | Net Merit $ NM$ | +708 |
Levensduur PL | +4.9 | Cheese Merit $ CM$ | +716 |
Economische Levensduur LIV | +1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +675 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +627 |
Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiƫntie FE | +167 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / -0.5 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 5.3 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2740
PTAT +1.67
UDC +1.76
FLC +0.71
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.57 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.46 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.08 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.75 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.12 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.49 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.67 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.23 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.44 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.91 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.90 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.51 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.27 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.53 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.95 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.28 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.93 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA