Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
(# dtrs. 1359/ # bedr. 389) BETR. 94%
| Melk PTAM | +726 lb | Vet + Eiwit | +40 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +20 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +20 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +281 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +283 |
| Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +281 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +252 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +55 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / +0.5 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 94%
tpi +2849
PTAT +0.92
UDC +0.93
FLC +0.54
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.14 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.45 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.09 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.06 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | Oplopend Hellend | ||
| Kruisbreedte | +0.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.77 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.05 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.27 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.64 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.90 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.38 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.26 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.23 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.29 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.80 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.48 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.09 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA

