Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 1123/ # bedr. 319) BETR. 92%
Melk PTAM | +695 lb | Vet + Eiwit | +39 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +20 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +19 lb |
Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +267 |
Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +268 |
Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +268 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +218 |
Vruchtbaarheid FI | -0.3 | Voer Efficiëntie FE | +53 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.8 / -0.5 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.4 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 92%
tpi +2810
PTAT +0.99
UDC +0.90
FLC +0.71
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.13 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.45 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.09 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.18 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.09 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.17 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.72 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.16 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.22 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.82 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.94 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.35 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.23 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.19 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.22 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.79 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.50 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.15 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA