Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 1256/ # bedr. 365) BETR. 94%
| Melk PTAM | +737 lb | Vet + Eiwit | +39 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +19 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +20 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +264 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +265 |
| Economische Levensduur LIV | +1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +266 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +212 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +53 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.0 / -0.9 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 14-12-17 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 94%
tpi +2809
PTAT +0.95
UDC +0.93
FLC +0.59
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.42 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.07 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.10 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.02 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.15 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.75 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.04 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.23 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.70 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.93 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.39 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.21 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.29 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.75 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.44 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Salvatore RC
Moeder
DG OH DONNA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA

