Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1833 lb | Vet + Eiwit | +166 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +97 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 3.06 | Net Merit $ NM$ | +872 |
Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +879 |
Economische Levensduur LIV | -0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +809 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.2 | Grazing Merit $ GM$ | +815 |
Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiƫntie FE | +278 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / -1.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 5.1 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 26-09-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 79%
tpi +2883
PTAT +1.55
UDC +1.34
FLC +0.30
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.95 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.13 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.83 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.32 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.50 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.18 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.04 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.40 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.12 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.32 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.34 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.31 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.53 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.63 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.67 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.68 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.33 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Boraz *RC
Moeder
DG OH DEWI
M.V.
Charl
M.M.
DG OH Denise
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
DG OH DONNA-ET