Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1104 lb | Vet + Eiwit | +101 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +60 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +41 lb |
| Celgetal SCS | 3.18 | Net Merit $ NM$ | +456 |
| Levensduur PL | +0.3 | Cheese Merit $ CM$ | +463 |
| Economische Levensduur LIV | -1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +435 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +463 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +189 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.8 / -0.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.7 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.4 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 26-09-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +2958
PTAT +0.90
UDC +0.49
FLC +0.09
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.63 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.03 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.69 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.77 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.47 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.90 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.33 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.14 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.23 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.32 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.39 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.15 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.24 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.30 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.07 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.33 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.26 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.87 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Boraz *RC
Moeder
DG OH DEWI
M.V.
Charl
M.M.
DG OH Denise
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
DG OH DONNA-ET




