Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1166 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +61 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +42 lb |
| Celgetal SCS | 3.18 | Net Merit $ NM$ | +473 |
| Levensduur PL | +0.9 | Cheese Merit $ CM$ | +479 |
| Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +455 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +447 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +191 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.2 / +1.7 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.3 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 26-09-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +2954
PTAT +0.91
UDC +0.53
FLC +0.12
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.56 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.06 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.73 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.76 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.38 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.91 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.03 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.14 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.18 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.32 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.41 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.19 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.26 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.27 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.02 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.29 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.30 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Boraz *RC
Moeder
DG OH DEWI
M.V.
Charl
M.M.
DG OH Denise
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
DG OH DONNA-ET




