Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1168 lb | Vet + Eiwit | +102 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +61 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +41 lb |
Celgetal SCS | 3.16 | Net Merit $ NM$ | +473 |
Levensduur PL | +1.1 | Cheese Merit $ CM$ | +478 |
Economische Levensduur LIV | -1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +459 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +443 |
Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +186 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.6 / -1.3 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.3 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 26-09-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +2959
PTAT +0.93
UDC +0.56
FLC +0.12
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.57 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.08 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.76 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.80 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.42 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.90 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.07 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.14 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.16 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.32 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.43 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.24 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.32 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.28 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.03 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.34 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.36 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Boraz *RC
Moeder
DG OH DEWI
M.V.
Charl
M.M.
DG OH Denise
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
DG OH DONNA-ET