Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1832 lb | Vet + Eiwit | +167 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +98 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 3.06 | Net Merit $ NM$ | +895 |
Levensduur PL | +3.3 | Cheese Merit $ CM$ | +901 |
Economische Levensduur LIV | -0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +831 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +835 |
Vruchtbaarheid FI | -0.2 | Voer Efficiƫntie FE | +280 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / -1.0 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.2 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 5.2 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 26-09-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 79%
tpi +2902
PTAT +1.59
UDC +1.32
FLC +0.31
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.00 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.22 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.95 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.41 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.45 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.26 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.11 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.41 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.10 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.59 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.27 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.31 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.40 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.52 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.59 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.66 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.68 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.27 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Boraz *RC
Moeder
DG OH DEWI
M.V.
Charl
M.M.
DG OH Denise
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
DG OH DONNA-ET