Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1363 lb | Vet + Eiwit | +159 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +99 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +60 lb |
Celgetal SCS | 2.64 | Net Merit $ NM$ | +953 |
Levensduur PL | +5.2 | Cheese Merit $ CM$ | +971 |
Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +852 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +892 |
Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiƫntie FE | +252 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / +1.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.3 / 2.2 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.6 / 4.4 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 27-04-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +2987
PTAT +1.20
UDC +1.17
FLC +0.92
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.10 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.59 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.44 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.02 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.02 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.31 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.13 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.21 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.02 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.05 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.47 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.80 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.02 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.39 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.68 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.41 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.63 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
LA-CA-DE-LE TAOS 8689-ET
M.V.
Taos
M.M.
LA-CA-DE-LE CRIMSON MONA-ET
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
OCD DENVER MINCY-ET