Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1361 lb | Vet + Eiwit | +122 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +75 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +47 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +803 |
Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +814 |
Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +779 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +818 |
Vruchtbaarheid FI | +1.8 | Voer Efficiëntie FE | +251 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.9 / +2.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 2.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.5 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 02-09-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3224
PTAT +0.38
UDC +0.71
FLC -0.06
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.92 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.73 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.07 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.41 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.11 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.02 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.08 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.81 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.88 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.04 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.01 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.55 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.39 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.30 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.38 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.70 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.89 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA