Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1383 lb | Vet + Eiwit | +123 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +75 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +806 |
| Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +817 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +781 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +818 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiëntie FE | +251 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +2.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.9 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.4 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 02-09-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3223
PTAT +0.38
UDC +0.64
FLC +0.01
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.90 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.64 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.99 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.32 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.16 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.02 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.09 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.73 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.84 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.05 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.42 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.32 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.28 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.42 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.67 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.83 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.37 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA








