Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1338 lb | Vet + Eiwit | +123 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +76 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +47 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +822 |
Levensduur PL | +3.7 | Cheese Merit $ CM$ | +834 |
Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +796 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +842 |
Vruchtbaarheid FI | +1.9 | Voer Efficiëntie FE | +250 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.2 / +2.3 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.3 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 5.3 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 02-09-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 81%
tpi +3223
PTAT +0.33
UDC +0.73
FLC -0.08
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.87 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.69 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.04 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.43 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.11 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.01 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.09 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.79 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.94 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.05 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.02 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.56 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.45 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.32 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.32 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.72 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.90 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.44 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA