Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1281 lb | Vet + Eiwit | +118 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +73 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +45 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +770 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +781 |
| Economische Levensduur LIV | -0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +745 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +802 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.1 | Voer Efficiëntie FE | +245 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.3 / +2.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.4 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 02-09-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 82%
tpi +3178
PTAT +0.28
UDC +0.51
FLC -0.19
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.91 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.65 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.93 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.32 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.16 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.09 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.94 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -1.06 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.15 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.19 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.30 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.23 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.26 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.69 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.68 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.82 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA








