Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +661 lb | Vet + Eiwit | +117 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +72 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +45 lb |
| Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +763 |
| Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +800 |
| Economische Levensduur LIV | +2.2 | Fluid Merit $ FM$ | +677 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +773 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.5 | Voer Efficiëntie FE | +214 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.3 / +3.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 0.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.9 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 17-04-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3243
PTAT +0.32
UDC +0.69
FLC +0.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.50 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.21 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.16 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.33 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.13 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.38 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.19 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.14 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.53 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.03 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.49 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.89 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.03 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.10 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.10 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.04 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.11 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Wendat
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.

