Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +798 lb | Vet + Eiwit | +123 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +76 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +47 lb |
| Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +762 |
| Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +796 |
| Economische Levensduur LIV | +1.9 | Fluid Merit $ FM$ | +682 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +741 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +225 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.7 / +0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 0.8 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.8 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 17-04-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +3220
PTAT +0.29
UDC +0.64
FLC +0.13
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.57 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.23 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.21 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.28 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.15 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.29 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.36 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.10 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.36 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.06 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.43 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.78 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.98 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.12 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.04 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.06 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.19 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Wendat
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.

