Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +746 lb | Vet + Eiwit | +122 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +76 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +46 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +753 |
| Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +788 |
| Economische Levensduur LIV | +1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +671 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +733 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +223 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / +1.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 0.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.9 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 17-04-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +3213
PTAT +0.35
UDC +0.67
FLC +0.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.51 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.30 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.28 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.29 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.24 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.28 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.47 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.23 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.30 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.53 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.77 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.97 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.15 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.13 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.12 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.31 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Wendat
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.

