Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +123 kg | KgV + KgE CFP | +42 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.32 | Vet PTAF | +36 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +6 kg |
INET INET | 134 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | -75 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 108 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
Geboorte Index | 98 | Beta-Casein | A1/A1 |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | BE |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 29-01-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
nvi +68
Totaal Exterieur 102
Uier 105
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 109 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 106 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 103 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 95 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Stantons Applicable
Moeder
ELICIA
M.V.
Commander
M.M.
Wilt Etna
M.M.V.
Mccutchen
M.M.M.
Wilt Elsa