Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1060 lb | Vet + Eiwit | +117 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +69 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.74 | Net Merit $ NM$ | +654 |
| Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +683 |
| Economische Levensduur LIV | -1.9 | Fluid Merit $ FM$ | +592 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +617 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +194 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / +1.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.2 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 08-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3229
PTAT +1.45
UDC +0.66
FLC +1.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.82 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.43 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.49 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.43 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.14 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.90 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.42 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.51 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.50 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.05 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.50 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.02 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.20 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.93 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.51 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.10 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.43 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
Adaway Parfect 2935-ET GP-83-USA 2yr.
M.V.
Parfect
M.M.
Adaway Huey 2228-ETS GP-USA
M.M.V.
Heuy
M.M.M.
ADAWAY HELIX 1775-ET VG-86-USA DOM



