Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 30/ # bedr. 6) BETR. 88%
| Melk PTAM | +1422 lb | Vet + Eiwit | +115 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | Vet | +58 lb | |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +57 lb |
| Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +605 |
| Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +629 |
| Economische Levensduur LIV | +1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +552 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +539 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.6 | Voer Efficiëntie FE | +174 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.0 / -2.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.0 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 3.4 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 88%
tpi +3057
PTAT -0.24
UDC -0.47
FLC +0.30
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.08 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.61 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.36 | Weinig Veel | |
| Openheid | -1.43 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.65 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.43 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.79 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.75 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.46 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.13 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.39 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.66 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.05 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.60 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.31 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.62 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.63 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.60 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC




