Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 254/ # bedr. 80) BETR. 92%
| Melk PTAM | +1480 lb | Vet + Eiwit | +120 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | Vet | +60 lb | |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +60 lb |
| Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +619 |
| Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +644 |
| Economische Levensduur LIV | +1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +563 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +552 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.8 | Voer Efficiëntie FE | +184 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -2.8 / +0.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.1 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 3.3 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 92%
tpi +3083
PTAT -0.28
UDC -0.51
FLC +0.23
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.63 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.31 | Weinig Veel | |
| Openheid | -1.40 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.70 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.46 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.76 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.67 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.47 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.07 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.39 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.73 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.12 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.65 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.29 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.62 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.66 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.54 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC




