Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 85%
Melk PTAM | +1398 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +61 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +58 lb |
Celgetal SCS | 2.85 | Net Merit $ NM$ | +629 |
Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +655 |
Economische Levensduur LIV | +1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +571 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +571 |
Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiëntie FE | +184 |
Bevruchtings HCR/CCR | -2.8 / +1.3 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 3.3 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 85%
tpi +3084
PTAT -0.17
UDC -0.50
FLC +0.34
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.02 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.67 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.27 | Weinig Veel | |
Openheid | -1.42 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.69 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.46 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.91 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.81 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.60 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.18 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.40 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | -0.67 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.06 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.33 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.66 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.60 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.71 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC