Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1433 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | Vet | +60 lb | |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +59 lb |
Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +641 |
Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +667 |
Economische Levensduur LIV | +1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +583 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +588 | |
Vruchtbaarheid FI | -0.3 | Voer Efficiƫntie FE | +183 |
Bevruchtings HCR/CCR | -3.1 / +1.3 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.7 / 2.6 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.4 / 4.0 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +3090
PTAT -0.13
UDC -0.41
FLC +0.46
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | Klein Groot | ||
Voorhand | +0.65 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.29 | Weinig Veel | |
Openheid | -1.35 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.72 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.44 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.02 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.85 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.75 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.32 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.35 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | -0.56 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.02 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.51 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.23 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.56 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.50 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.65 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC