Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +2015 lb | Vet + Eiwit | +180 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +96 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +84 lb |
Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +1024 |
Levensduur PL | +5.2 | Cheese Merit $ CM$ | +1042 |
Economische Levensduur LIV | +1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +906 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +973 |
Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +286 |
Bevruchtings HCR/CCR | -2.2 / +1.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.8 / 2.7 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 3.9 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
tpi +3016
PTAT +0.49
UDC +0.43
FLC +0.71
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.36 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.71 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.18 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.89 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.81 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.18 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.12 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.10 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.02 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.65 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.51 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.60 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.04 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.13 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.39 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.27 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.11 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC