Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +1353 lb | Vet + Eiwit | +161 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.31 | Vet | +92 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.19 | Eiwit PTAP | +69 lb |
| Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +349 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 98 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 100.0 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 101 / 104 | aAa | 435216 |
| Geboortedatum | 10-11-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 78%
nvi +269
Totaal Exterieur 110
Uier 103
Beenwerk 111
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
| Voorhand | 105 | Smal Breed | |
| Inhoud | 107 | Weinig Veel | |
| Openheid | 109 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 104 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 108 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 113 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 92 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 113 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 99 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 108 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 98 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Delta Fast Lane
Moeder
Jantina 333
M.V.
Launch PP-RED
M.M.
Jeans Jantina 297 AB-87-NL AB-88 Uier 2jr.
M.M.V.
Willem's-Hoeve Rapper
M.M.M.
Jeans Jantina 281 AB-87-NL AB-88 Uier 2jr.




