Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1037 kg | KgV + KgE CFP | +16 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.49 | Vet PTAF | -4 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.16 | Eiwit PTAP | +20 kg |
INET INET | 74 | Karakter TMP | 100 |
Levensduur PL | +663 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 104 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 107 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | BB |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 23-11-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
nvi +153
Totaal Exterieur 102
Uier 109
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 100 | Klein Groot | |
Voorhand | 93 | Smal Breed | |
Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
Openheid | 98 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 93 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 108 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esperanto
Moeder
Het Meer Lucky Shot P 65
M.V.
Filou *RC
M.M.
Het Meer Lucky Shot P 39
M.M.V.
VAN DE PEUL MADDOCK P
M.M.M.
Het Meer Lucky Shot 17