Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2023)
BETR. 71%
Melk PTAM | +614 kg | KgV + KgE CFP | +100 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.35 | Vet PTAF | +59 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.21 | Eiwit PTAP | +41 kg |
Lactose LAC | +25 | Lactose % LAC% | -0.03 |
INET INET | 300 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +259 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 | |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 105 |
Geboorte Index | 106 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 30-10-19 |
Exterieurvererving (Apr. 2023)
BETR. 71%
nvi +172
Totaal Exterieur 102
Uier 102
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaRobert
Moeder
Hul-Stein Famke
M.V.
Achiever
M.M.
HULSTEIN FEDI 2-ET NC
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
SCHREUR DG FANTASTICA-ET