Kenmerken







Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +802 lb | Vet + Eiwit | +96 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +60 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +36 lb |
| Celgetal SCS | 2.67 | Net Merit $ NM$ | +757 |
| Levensduur PL | +6.2 | Cheese Merit $ CM$ | +781 |
| Economische Levensduur LIV | +3.7 | Fluid Merit $ FM$ | +707 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.6 | Grazing Merit $ GM$ | +720 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.9 | Voer Efficiëntie FE | +168 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / +3.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.2 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 3.5 | aAa | 324165 |
| Geboortedatum | 18-12-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3244
PTAT +0.92
UDC +0.43
FLC +0.89
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.28 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.05 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.11 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.59 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.22 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.01 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.19 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.01 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.33 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.89 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.77 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.07 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.36 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.32 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.04 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.13 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.11 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.44 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.




