Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 54/ # bedr. 29) BETR. 87%
Melk PTAM | -624 lb | Vet + Eiwit | -37 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.01 | Vet | -26 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | -11 lb |
Celgetal SCS | 2.63 | Net Merit $ NM$ | -257 |
Levensduur PL | +0.5 | Cheese Merit $ CM$ | -245 |
Economische Levensduur LIV | -4.4 | Fluid Merit $ FM$ | -305 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | -306 |
Vruchtbaarheid FI | -0.3 | Voer Efficiƫntie FE | -107 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.6 / -0.3 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.7 / 6.3 | aAa | 321456 |
Geboortedatum | 25-07-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 87%
tpi +2007
PTAT +3.00
UDC +1.76
FLC +1.11
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +3.55 | Klein Groot | |
Voorhand | +2.80 | Smal Breed | |
Inhoud | +3.43 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.02 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.58 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +3.79 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.61 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.52 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.83 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.91 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +3.24 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.03 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.22 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.60 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.39 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.72 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.21 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Crush
Moeder
EASTVIEW AIRLIFT ICING
M.V.
Airlift
M.M.
EASTVIEW CINNAMON BUNS
M.M.V.
Meridian
M.M.M.
EASTVIEW CLARK CINNAMON-ET